Auto-Trading 알고리즘 시뮬레이션 결과

알고리즘 ID : A11
알고리즘ID추천일종목번호종목명결과추천시 가격매도 가격
A11 20230522 000910 유니온 익절
A11 20230522 005860 한일사료- 익절
A11 20230522 010040 한국내화 손절
A11 20230522 011230 삼화전자 익절
A11 20230522 018620 우진비앤지- 손절
A11 20230522 021880 메이슨캐피탈- 손절
A11 20230522 024900 덕양산업 익절
A11 20230522 025530 SJM홀딩스 익절
A11 20230522 044180 KD- 익절
A11 20230522 059210 메타바이오메드- 익절
A11 20230522 096610 알에프세미- 익절
A11 20230522 131400 이브이첨단소재- 익절
A11 20230522 145210 다이나믹디자인 익절
A11 20230522 152550 한국ANKOR유전 손절
A11 20230522 212560 네오오토- 익절
A11 20230522 234920 자이글- 익절
A11 20230522 290690 소룩스- 익절
A11 20230522 320000 윈텍- 손절
A11 20230522 332290 누보- 익절
A11 20230522 356680 익절
자세히 보기...

알고리즘 ID : A3
알고리즘ID추천일종목번호종목명결과추천시 가격매도 가격
A3 20230522 029480 광무- 손절
A3 20230522 041020 폴라리스오피스- 익절
A3 20230522 043090 엑서지21- 익절
A3 20230522 072520 제넨바이오- 손절
A3 20230522 101730 위메이드맥스- 익절
A3 20230522 127980 익절
A3 20230522 189330 씨이랩- 익절
A3 20230522 199730 익절
A3 20230522 214610 미코바이오메드- 익절
A3 20230522 288980 모아데이타- 익절
A3 20230522 299900 위지윅스튜디오- 손절
A3 20230522 301300 바이브컴퍼니- 익절
A3 20230522 315640 딥노이드- 익절
A3 20230522 318160 손절
A3 20230522 347860 알체라- 손절
A3 20230522 357880 비트나인- 익절
A3 20230522 373200 하인크코리아- 익절
A3 20230522 389140 포바이포- 익절
A3 20230522 389500 에스비비테크- 익절
A3 20230522 402030 코난테크놀로지- 익절
자세히 보기...

알고리즘 ID : A7
알고리즘ID추천일종목번호종목명결과추천시 가격매도 가격
A7 20230522 029480 광무- 손절
A7 20230522 041020 폴라리스오피스- 익절
A7 20230522 043090 엑서지21- 익절
A7 20230522 072520 제넨바이오- 손절
A7 20230522 101730 위메이드맥스- 익절
A7 20230522 127980 익절
A7 20230522 189330 씨이랩- 익절
A7 20230522 199730 익절
A7 20230522 214610 미코바이오메드- 익절
A7 20230522 277070 린드먼아시아- 익절
A7 20230522 288980 모아데이타- 익절
A7 20230522 299900 위지윅스튜디오- 손절
A7 20230522 301300 바이브컴퍼니- 익절
A7 20230522 315640 딥노이드- 익절
A7 20230522 318160 손절
A7 20230522 347860 알체라- 손절
A7 20230522 357880 비트나인- 익절
A7 20230522 389140 포바이포- 익절
A7 20230522 389500 에스비비테크- 익절
A7 20230522 402030 코난테크놀로지- 익절
자세히 보기...

알고리즘 ID : A13
알고리즘ID추천일종목번호종목명결과추천시 가격매도 가격
A13 20230522 001390 KG케미칼 익절
A13 20230522 029480 광무- 손절
A13 20230522 041020 폴라리스오피스- 익절
A13 20230522 043090 엑서지21- 익절
A13 20230522 043590 크로바하이텍- 보유 매도 조건 안됨
A13 20230522 054220 비츠로시스- 익절
A13 20230522 058430 포스코스틸리온 손절
A13 20230522 064480 브리지텍- 익절
A13 20230522 072520 제넨바이오- 손절
A13 20230522 109820 진매트릭스- 익절
A13 20230522 115500 케이씨에스- 익절
A13 20230522 204630 스튜디오산타클로스- 손절
A13 20230522 208370 셀바스헬스케어- 익절
A13 20230522 214610 미코바이오메드- 익절
A13 20230522 299900 위지윅스튜디오- 손절
A13 20230522 315640 딥노이드- 익절
A13 20230522 402030 코난테크놀로지- 익절
A13 20230522 407400 익절
A13 20230522 417500 제이아이테크- 익절
A13 20230522 45226K 손절
자세히 보기...

알고리즘 ID : A14
알고리즘ID추천일종목번호종목명결과추천시 가격매도 가격
A14 20230522 012030 DB 익절
A14 20230522 012320 경동인베스트 보유 매도 조건 안됨
A14 20230522 023440 제이스코홀딩스- 익절
A14 20230522 029480 광무- 손절
A14 20230522 041020 폴라리스오피스- 익절
A14 20230522 043090 엑서지21- 익절
A14 20230522 064480 브리지텍- 익절
A14 20230522 072520 제넨바이오- 손절
A14 20230522 199730 익절
A14 20230522 214610 미코바이오메드- 익절
A14 20230522 277070 린드먼아시아- 익절
A14 20230522 300120 라온피플- 익절
A14 20230522 304100 솔트룩스- 익절
A14 20230522 315640 딥노이드- 익절
A14 20230522 318160 손절
A14 20230522 320000 윈텍- 손절
A14 20230522 347860 알체라- 손절
A14 20230522 352770 클리노믹스- 손절
A14 20230522 402030 코난테크놀로지- 익절
A14 20230522 417860 익절
자세히 보기...

각 알고리즘에 사용된 주요 인덱스

(알고리즘에 사용된 주요 인덱스의 가중치만을 가시화한 것이며 실제 알고리즘은 인덱스와 주가, 복잡한 조건문의 조합으로 이루어짐)


전체 알고리즘 변수 및 인덱스 구성 보기...