Auto-Trading 알고리즘 시뮬레이션 결과

알고리즘 ID : A15
알고리즘ID추천일종목번호종목명결과추천시 가격매도 가격
A15 20241108 000660 SK하이닉스 손절
A15 20241108 001470 삼부토건 익절
A15 20241108 006340 대원전선 손절
A15 20241108 010140 삼성중공업 익절
A15 20241108 015590 KIB플러그에너지 익절
A15 20241108 015760 한국전력 익절
A15 20241108 018880 한온시스템 손절
A15 20241108 032820 우리기술- 손절
A15 20241108 041190 우리기술투자- 익절
A15 20241108 042660 한화오션 익절
A15 20241108 052420 오성첨단소재- 손절
A15 20241108 082850 우리바이오- 손절
A15 20241108 091810 티웨이항공 손절
A15 20241108 198940 한주라이트메탈- 손절
A15 20241108 206650 유바이오로직스- 손절
A15 20241108 255220 SG- 익절
A15 20241108 272210 한화시스템 익절
A15 20241108 288330 브릿지바이오테라퓨틱스- 익절
A15 20241108 378800 샤페론- 익절
A15 20241108 900270 헝셩그룹- 손절
자세히 보기...

알고리즘 ID : A11
알고리즘ID추천일종목번호종목명결과추천시 가격매도 가격
A11 20241108 004870 티웨이홀딩스 손절
A11 20241108 007390 네이처셀- 익절
A11 20241108 010130 고려아연 익절
A11 20241108 019490 하이트론 익절
A11 20241108 024740 한일단조- 손절
A11 20241108 026960 동서 익절
A11 20241108 043090 더테크놀로지- 손절
A11 20241108 049180 셀루메드- 익절
A11 20241108 089140 넥스턴바이오- 손절
A11 20241108 095700 제넥신- 손절
A11 20241108 114450 그린생명과학- 손절
A11 20241108 123330 제닉- 손절
A11 20241108 136540 윈스- 보유 매도 조건 안됨
A11 20241108 188260 세니젠- 손절
A11 20241108 222080 씨아이에스- 손절
A11 20241108 295310 에이치브이엠- 익절
A11 20241108 302550 리메드- 손절
A11 20241108 333430 일승- 익절
A11 20241108 443250 레뷰코퍼레이션- 익절
A11 20241108 456010 아이씨티케이- 익절
자세히 보기...

알고리즘 ID : A20
알고리즘ID추천일종목번호종목명결과추천시 가격매도 가격
A20 20241108 003090 대웅 손절
A20 20241108 003545 대신증권우 보유 매도 조건 안됨
A20 20241108 003547 대신증권2우B 보유 매도 조건 안됨
A20 20241108 007390 네이처셀- 익절
A20 20241108 009450 경동나비엔 익절
A20 20241108 010130 고려아연 익절
A20 20241108 015760 한국전력 익절
A20 20241108 017670 SK텔레콤 보유 매도 조건 안됨
A20 20241108 030200 KT 익절
A20 20241108 086980 쇼박스- 손절
A20 20241108 100840 SNT에너지 익절
A20 20241108 115610 이미지스- 익절
A20 20241108 123330 제닉- 손절
A20 20241108 139480 이마트 손절
A20 20241108 192390 윈하이텍- 손절
A20 20241108 244460 올리패스- 익절
A20 20241108 259960 크래프톤 손절
A20 20241108 282330 BGF리테일 손절
A20 20241108 326030 SK바이오팜 손절
A20 20241108 426410 PLUS 미국대체투자Top10 익절
자세히 보기...

알고리즘 ID : A21
알고리즘ID추천일종목번호종목명결과추천시 가격매도 가격
A21 20241108 003490 대한항공 보유 매도 조건 안됨
A21 20241108 006800 미래에셋증권 손절
A21 20241108 015760 한국전력 익절
A21 20241108 017670 SK텔레콤 보유 매도 조건 안됨
A21 20241108 032640 LG유플러스 보유 매도 조건 안됨
A21 20241108 032820 우리기술- 손절
A21 20241108 032830 삼성생명 손절
A21 20241108 033780 KT&G 익절
A21 20241108 035250 강원랜드 보유 매도 조건 안됨
A21 20241108 053280 예스24- 손절
A21 20241108 064350 현대로템 익절
A21 20241108 084110 휴온스글로벌- 익절
A21 20241108 100840 SNT에너지 익절
A21 20241108 196170 알테오젠- 익절
A21 20241108 226950 올릭스- 익절
A21 20241108 356680 엑스게이트- 손절
A21 20241108 378800 샤페론- 익절
A21 20241108 446720 SOL 미국배당다우존스 보유 매도 조건 안됨
A21 20241108 452360 SOL 미국배당다우존스(H) 보유 매도 조건 안됨
A21 20241108 455890 RISE 머니마켓액티브 보유 매도 조건 안됨
자세히 보기...

알고리즘 ID : A14
알고리즘ID추천일종목번호종목명결과추천시 가격매도 가격</