Auto-Trading 알고리즘 시뮬레이션 결과

알고리즘 ID : A11
알고리즘ID추천일종목번호종목명결과추천시 가격매도 가격
A11 20240412 000040 KR모터스 손절
A11 20240412 009310 참엔지니어링 손절
A11 20240412 012170 아센디오 익절
A11 20240412 012320 경동인베스트 익절
A11 20240412 032790 엠젠솔루션- 손절
A11 20240412 033170 시그네틱스- 익절
A11 20240412 038530 케이바이오- 손절
A11 20240412 039980 폴라리스AI- 손절
A11 20240412 066790 씨씨에스- 익절
A11 20240412 067390 아스트- 익절
A11 20240412 078860 아이오케이- 익절
A11 20240412 092870 엑시콘- 손절
A11 20240412 101360 에코앤드림- 손절
A11 20240412 112290 와이씨켐- 익절
A11 20240412 123410 코리아에프티- 익절
A11 20240412 255440 야스- 손절
A11 20240412 271980 제일약품 손절
A11 20240412 389260 대명에너지- 익절
A11 20240412 451220 아이엠티- 익절
A11 20240412 452160 제이엔비- 익절
자세히 보기...

알고리즘 ID : A12
알고리즘ID추천일종목번호종목명결과추천시 가격매도 가격
A12 20240412 004545 깨끗한나라우 보유 매도 조건 안됨
A12 20240412 004830 덕성 익절
A12 20240412 004835 덕성우 익절
A12 20240412 009310 참엔지니어링 손절
A12 20240412 012170 아센디오 익절
A12 20240412 017860 DS단석 손절
A12 20240412 033230 인성정보- 보유 매도 조건 안됨
A12 20240412 047310 파워로직스- 익절
A12 20240412 047560 이스트소프트- 손절
A12 20240412 066790 씨씨에스- 익절
A12 20240412 084695 대상홀딩스우 익절
A12 20240412 124500 아이티센- 손절
A12 20240412 177350 베셀- 익절
A12 20240412 250060 모비스- 손절
A12 20240412 255220 SG- 익절
A12 20240412 294630 서남- 익절
A12 20240412 300080 플리토- 손절
A12 20240412 323230 엠에프엠코리아- 손절
A12 20240412 357880 비트나인- 익절
A12 20240412 417860 오브젠- 손절
자세히 보기...

알고리즘 ID : A17
알고리즘ID추천일종목번호종목명결과추천시 가격매도 가격
A17 20240412 002720 국제약품 손절
A17 20240412 003280 흥아해운 익절
A17 20240412 004830 덕성 익절
A17 20240412 006370 대구백화점 손절
A17 20240412 016670 디모아- 손절
A17 20240412 022100 포스코DX 손절
A17 20240412 047310 파워로직스- 익절
A17 20240412 065420 에스아이리소스- 익절
A17 20240412 082850 우리바이오- 익절
A17 20240412 084690 대상홀딩스 익절
A17 20240412 131400 이브이첨단소재- 손절
A17 20240412 192410 휴림네트웍스- 손절
A17 20240412 204210 스타리츠 손절
A17 20240412 255220 SG- 익절
A17 20240412 294090 이오플로우- 손절
A17 20240412 299900 위지윅스튜디오- 손절
A17 20240412 408900 스튜디오미르- 익절
A17 20240412 452190 한빛레이저- 손절
A17 20240412 452430 사피엔반도체- 익절
A17 20240412 900280 골든센츄리- 손절
자세히 보기...

알고리즘 ID : A18
알고리즘ID추천일종목번호종목명결과추천시 가격매도 가격
A18 20240412 002720 국제약품 손절
A18 20240412 003280 흥아해운 익절
A18 20240412 004830 덕성 익절
A18 20240412 006370 대구백화점 손절
A18 20240412 016670 디모아- 손절
A18 20240412 022100 포스코DX 손절
A18 20240412 047310 파워로직스- 익절
A18 20240412 065420 에스아이리소스- 익절
A18 20240412 066790 씨씨에스- 익절
A18 20240412 082850 우리바이오- 익절
A18 20240412 084690 대상홀딩스 익절
A18 20240412 124500 아이티센- 손절
A18 20240412 131400 이브이첨단소재- 손절
A18 20240412 192410 휴림네트웍스- 손절
A18 20240412 204210 스타리츠 손절
A18 20240412 255220 SG- 익절
A18 20240412 294090 이오플로우- 손절
A18 20240412 294630 서남- 익절
A18 20240412 452190 한빛레이저- 손절
A18 20240412 900280 골든센츄리- 손절
자세히 보기...

알고리즘 ID : A16
알고리즘ID추천일종목번호종목명결과추천시 가격매도 가격
A16 20240412 003280 흥아해운 익절
A16 20240412 004830 덕성 익절
A16 20240412 006370 대구백화점 손절
A16 20240412 016670 디모아- 손절
A16 20240412 025320 시노펙스- 손절
A16 20240412 047310 파워로직스- 익절
A16 20240412 051980 중앙첨단소재- 손절
A16 20240412 065420 에스아이리소스- 익절
A16 20240412 082850 우리바이오- 익절
A16 20240412 084690 대상홀딩스 익절
A16 20240412 131400 이브이첨단소재- 손절
A16 20240412 161580 필옵틱스- 익절
A16 20240412 192410 휴림네트웍스- 손절
A16 20240412 219420 링크제니시스- 손절
A16 20240412 252990 샘씨엔에스- 손절
A16 20240412 255220 SG- 익절
A16 20240412 294090 이오플로우- 손절
A16 20240412 424960 스마트레이더시스템- 익절
A16 20240412 452190 한빛레이저- 손절
A16 20240412 900280 골든센츄리- 손절
자세히 보기...

각 알고리즘에 사용된 주요 인덱스

(알고리즘에 사용된 주요 인덱스의 가중치만을 가시화한 것이며 실제 알고리즘은 인덱스와 주가, 복잡한 조건문의 조합으로 이루어짐)


전체 알고리즘 변수 및 인덱스 구성 보기...