최근 N개월간 매수세력 평단가로부터의 하락률(전체)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 003920 남양유업 6 -82.116
2 003925 남양유업우 6 -81.413
3 278470 에이피알 6 -77.183
4 192410 휴림네트웍스- 6 -70.475
5 464500 6 -64.469
6 450520 인스웨이브시스템즈- 6 -64.171
7 420570 제이투케이바이오- 6 -64.026
8 432430 와이랩- 6 -62.778
9 355150 코스텍시스- 6 -61.922
10 226340 본느- 6 -60.675
11 314130 지놈앤컴퍼니- 6 -59.149
12 103840 우양- 6 -58.788
13 294090 이오플로우- 6 -58.14
14 469750 6 -57
15 950140 잉글우드랩- 6 -56.72
16 200470 에이팩트- 6 -55.817
17 453450 그리드위즈- 6 -55.42
18 145210 다이나믹디자인 6 -55.378
19 452160 제이엔비- 6 -55.197
20 352480 씨앤씨인터내셔널- 6 -55.012
21 089970 브이엠- 6 -54.757
22 351330 이삭엔지니어링- 6 -54.103
23 078350 한양디지텍- 6 -54.064
24 429270 시지트로닉스- 6 -54.061
25 096630 에스코넥- 6 -53.819
26 222800 심텍- 6 -53.741
27 460470 아이빔테크놀로지- 6 -53.696
28 109670 씨싸이트- 6 -53.595
29 330860 네패스아크- 6 -53.515
30 432720 퀄리타스반도체- 6 -53.387
31 060240 스타코링크- 6 -53.31
32 064290 인텍플러스- 6 -52.939
33 412350 레이저쎌- 6 -52.321
34 465480 6 -52.259
35 069920 아이에스이커머스- 6 -52.144
36 007340 DN오토모티브 6 -52.102
37 172670 에이엘티- 6 -51.456
38 451220 아이엠티- 6 -51.414
39 045970 코아시아- 6 -51.293
40 001570 금양 6 -51.029
41 092730 네오팜- 6 -50.918
42 405000 플라즈맵- 6 -50.724
43 064850 에프앤가이드- 6 -50.547
44 297890 HB솔루션- 6 -50.337
45 417200 LS머트리얼즈- 6 -50.097
46 012170 아센디오 6 -50.089
47 457370 6 -49.975
48 021045 대호특수강우- 6 -49.923
49 355690 에이텀- 6 -49.884
50 088390 이녹스- 6 -49.827
51 317690 퀀타매트릭스- 6 -49.815
52 331920 셀레믹스- 6 -49.762
53 453860 에이에스텍- 6 -49.731
54 089790 제이티- 6 -49.716
55 011300 성안머티리얼스 6 -49.578
56 097800 윈팩- 6 -49.236
57 160980 싸이맥스- 6 -48.415
58 241820 피씨엘- 6 -48.179
59 308430 6 -47.816
60 199480 뱅크웨어글로벌- 6 -47.663
61 021040 대호특수강- 6 -47.564
62 460940 피앤에스미캐닉스- 6 -47.562
63 377030 맥스트- 6 -47.501
64 089890 코세스- 6 -47.183
65 005070 코스모신소재 6 -46.928
66 452430 사피엔반도체- 6 -46.888
67 476080 M83- 6 -46.842
68 110990 디아이티- 6 -46.757
69 088130 동아엘텍- 6 -46.515
70 263540 어스앤에어로스페이스- 6 -46.281
71 451250 삐아- 6 -46.24
72 033640 네패스- 6 -46.129
73 417010 나노팀- 6 -46.092
74 399720 가온칩스- 6 -45.951
75 336370 솔루스첨단소재 6 -45.574
76 074610 이엔플러스 6 -45.551
77 431190 케이쓰리아이- 6 -45.479
78 299030 하나기술- 6 -45.419
79 352090 스톰테크- 6 -45.179
80 237880 클리오- 6 -44.93
81 059270 해성에어로보틱스- 6 -44.888
82 240600 유진테크놀로지- 6 -44.838
83 140430 카티스- 6 -44.747
84 393890 더블유씨피- 6 -44.736
85 032680 소프트센- 6 -44.71
86 166090 하나머티리얼즈- 6 -44.63
87 228670 레이- 6 -44.488
88 288620 에스퓨얼셀- 6 -44.4
89 277070 린드먼아시아- 6 -44.324
90 043090 더테크놀로지- 6 -44.186
91 086710 선진뷰티사이언스- 6 -44.133
92 107600 새빗켐- 6 -44.105
93 394280 오픈엣지테크놀로지- 6 -43.948
94 007660 이수페타시스 6 -43.944
95 038390 레드캡투어- 6 -43.928
96 037070 파세코- 6 -43.651
97 214420 토니모리 6 -43.484
98 406820 뷰티스킨- 6 -43.458
99 464280 티디에스팜- 6 -43.047
100 396470 워트- 6 -42.934
101 389020 자람테크놀로지- 6 -42.844
102 092870 엑시콘- 6 -42.798
103 183300 코미코- 6 -42.618
104 456010 아이씨티케이- 6 -42.577
105 137080 나래나노텍- 6 -42.499
106 321370 센서뷰- 6 -42.499
107 361670 삼영에스앤씨- 6 -42.484
108 450330 하스- 6 -42.473
109 009470 삼화전기 6 -42.328
110 077360 덕산하이메탈- 6 -42.269
111 437730 삼현- 6 -42.242
112 102120 어보브반도체- 6 -42.178
113 059090 미코- 6 -42.154
114 300080 플리토- 6 -42.127
115 055490 테이팩스 6 -42.119
116 039440 에스티아이- 6 -42.09
117 340930 유일에너테크- 6 -42.09
118 070300 엑스큐어- 6 -41.985
119 382900 범한퓨얼셀- 6 -41.977
120 171010 램테크놀러지- 6 -41.96
121 051780 큐로홀딩스- 6 -41.933
122 462510 라메디텍- 6 -41.909
123 425040 티이엠씨- 6 -41.812
124 088340 유라클- 6 -41.777
125 036810 에프에스티- 6 -41.526
126 064520 테크엘- 6 -41.361
127 001755 한양증권우 6 -41.242
128 246250 에스엘에스바이오- 6 -41.06
129 036830 솔브레인홀딩스- 6 -41.038
130 023770 플레이위드- 6 -40.988
131 114450 그린생명과학- 6 -40.75
132 225220 제놀루션- 6 -40.705
133 362320 청담글로벌- 6 -40.47
134 194480 데브시스터즈- 6 -40.45
135 066790 씨씨에스- 6 -40.33
136 107640 한중엔시에스- 6 -40.284
137 079810 디이엔티- 6 -40.209
138 080220 제주반도체- 6 -40.189
139 047080 한빛소프트- 6 -40.115
140 425420 티에프이- 6 -39.791
141 323350 다원넥스뷰- 6 -39.773
142 458870 씨어스테크놀로지- 6 -39.76
143 114810 한솔아이원스- 6 -39.739
144 126340 비나텍- 6 -39.665
145 101390 아이엠- 6 -39.657
146 094970 제이엠티- 6 -39.621
147 420770 기가비스- 6 -39.586
148 322510 제이엘케이- 6 -39.511
149 298000 효성화학 6 -39.465
150 352770 클리노믹스- 6 -39.382
151 351870 6 -39.24
152 025560 미래산업 6 -39.193
153 003960 사조대림 6 -39.163
154 036200 유니셈- 6 -39.153
155 180400 DXVX- 6 -39.047
156 445680 큐리옥스바이오시스템즈- 6 -38.868
157 381620 6 -38.845
158 417840 저스템- 6 -38.731
159 407400 꿈비- 6 -38.702
160 020150 롯데에너지머티리얼즈 6 -38.612
161 229000 젠큐릭스- 6 -38.549
162 036560 영풍정밀- 6 -38.442
163 452200 민테크- 6 -38.402
164 078150 HB테크놀러지- 6 -38.402
165 199550 레이저옵텍- 6 -38.401
166 092070 디엔에프- 6 -38.388
167 122640 예스티- 6 -38.374
168 456070 이엔셀- 6 -38.357
169 054090 삼진엘앤디- 6 -38.325
170 159010 아스플로- 6 -38.254
171 121890 에스디시스템- 6 -38.254
172 025320 시노펙스- 6 -38.12
173 207760 미스터블루- 6 -38.003
174 264450 유비쿼스- 6 -37.896
175 373200 엑스플러스- 6 -37.713
176 327260 RF머트리얼즈- 6 -37.703
177 043590 웰킵스하이텍- 6 -37.697
178 032860 더라미- 6 -37.512
179 029480 광무- 6 -37.488
180 391710 코닉오토메이션- 6 -37.406
181 475310 SOL 반도체후공정 6 -37.39
182 009835 한화솔루션우 6 -37.366
183 298050 효성첨단소재 6 -37.352
184 011930 신성이엔지 6 -37.315
185 145170 노브랜드- 6 -37.28
186 220260 켐트로스- 6 -37.176
187 074600 원익QnC- 6 -37.117
188 010690 화신 6 -37.037
189 303030 지니틱스- 6 -36.947
190 119650 KC코트렐 6 -36.879
191 145720 덴티움 6 -36.846
192 219130 타이거일렉- 6 -36.807
193 027830 대성창투- 6 -36.763
194 003680 한성기업 6 -36.606
195 011150 CJ씨푸드 6 -36.485
196 044340 위닉스- 6 -36.393
197 042700 한미반도체 6 -36.364
198 290670 대보마그네틱- 6 -36.355
199 067310 하나마이크론- 6 -36.234
200 432470 케이엔에스- 6 -36.221
201 319660 피에스케이- 6 -36.153
202 091580 상신이디피- 6 -36.054
203 257720 실리콘투- 6 -35.989
204 121600 나노신소재- 6 -35.954
205 083420 그린케미칼 6 -35.942
206 223310 딥마인드- 6 -35.917
207 270870 뉴트리- 6 -35.912
208 007810 코리아써키트 6 -35.764
209 393210 토마토시스템- 6 -35.725
210 036710 심텍홀딩스- 6 -35.722
211 373110 엑셀세라퓨틱스- 6 -35.593
212 159910 스킨앤스킨- 6 -35.439
213 265740 엔에프씨- 6 -35.435
214 036010 아비코전자- 6 -35.4
215 232140 와이씨- 6 -35.323
216 009830 한화솔루션 6 -35.282
217 064550 바이오니아- 6 -35.251
218 112290 와이씨켐- 6 -35.23
219 033340 좋은사람들- 6 -34.978
220 025620 제이준코스메틱 6 -34.941
221 095500 미래나노텍- 6 -34.94
222 199800 툴젠- 6 -34.935
223 241790 티이엠씨씨엔에스- 6 -34.93
224 424760 벨로크- 6 -34.916
225 025900 동화기업- 6 -34.835
226 051370 인터플렉스- 6 -34.818
227 006110 삼아알미늄 6 -34.648
228 418420 라온텍- 6 -34.63
229 006345 대원전선우 6 -34.597
230 033100 제룡전기- 6 -34.463
231 199430 케이엔알시스템- 6 -34.441
232 033240 자화전자 6 -34.426
233 412540 제일엠앤에스- 6 -34.413
234 254120 자비스- 6 -34.34
235 146320 비씨엔씨- 6 -34.304
236 413630 씨피시스템- 6 -34.264
237 322000 HD현대에너지솔루션 6 -34.259
238 200710 에이디테크놀로지- 6 -34.217
239 252990 샘씨엔에스- 6 -34.146
240 123010 아이윈플러스- 6 -34.127
241 086040 바이오톡스텍- 6 -34.12
242 177350 베셀- 6 -34.11
243 417860 오브젠- 6 -34.074
244 475150 SK이터닉스 6 -34.064
245 089010 켐트로닉스- 6 -34.062
246 482030 KoAct 테크핵심소재공급망액티브 6 -33.968
247 118000 메타케어 6 -33.913
248 031980 피에스케이홀딩스- 6 -33.813
249 307870 비투엔- 6 -33.786
250 003160 디아이 6 -33.703
251 099220 SDN- 6 -33.7
252 117730 티로보틱스- 6 -33.659
253 318020 포인트모바일- 6 -33.584
254 238200 비피도- 6 -33.562
255 126730 코칩- 6 -33.497
256 001200 유진투자증권 6 -33.478
257 461030 아이엠비디엑스- 6 -33.443
258 064760 티씨케이- 6 -33.44
259 430690 한싹- 6 -33.432
260 080530 코디- 6 -33.376
261 009300 삼아제약- 6 -33.374
262 235980 메드팩토- 6 -33.337
263 006660 삼성공조 6 -33.304
264 274400 이노시뮬레이션- 6 -33.282
265 461300 6 -33.254
266 062970 피피아이- 6 -33.201
267 084850 아이티엠반도체- 6 -33.032
268 040910 아이씨디- 6 -33.009
269 082210 옵트론텍- 6 -33.003
270 039200 오스코텍- 6 -32.945
271 083310 엘오티베큠- 6 -32.939
272 317830 에스피시스템스- 6 -32.892
273 259630 엠플러스- 6 -32.85
274 033790 스카이문스테크놀로지- 6 -32.798
275 114840 아이패밀리에스씨- 6 -32.795
276 149950 아바텍- 6 -32.756
277 336570 원텍- 6 -32.75
278 382800 지앤비에스 에코- 6 -32.668
279 054210 이랜텍- 6 -32.639
280 196450 코아시아씨엠- 6 -32.626
281 101360 에코앤드림- 6 -32.581
282 060370 LS마린솔루션- 6 -32.486
283 289080 SV인베스트먼트- 6 -32.477
284 108230 톱텍- 6 -32.466
285 049470 SGA- 6 -32.387
286 418620 이에이트- 6 -32.256
287 445180 퓨릿- 6 -32.123
288 060380 동양에스텍- 6 -32.12
289 257370 피엔티엠에스- 6 -32.106
290 262260 에이프로- 6 -32.038
291 452190 한빛레이저- 6 -32.036
292 006260 LS 6 -31.986
293 322310 오로스테크놀로지- 6 -31.984
294 263700 케어랩스- 6 -31.95
295 441270 파인엠텍- 6 -31.889
296 073570 리튬포어스- 6 -31.852
297 365900 브이씨- 6 -31.828
298 069640 한세엠케이 6 -31.823
299 095910 에스에너지- 6 -31.781
300 357580 아모센스- 6 -31.767
301 950130 엑세스바이오- 6 -31.743
302 059120 아진엑스텍- 6 -31.716
303 095270 웨이브일렉트로- 6 -31.706
304 010170 대한광통신- 6 -31.69
305 088290 이원컴포텍- 6 -31.665
306 297090 씨에스베어링- 6 -31.634
307 001820 삼화콘덴서 6 -31.583
308 003060 에이프로젠바이오로직스 6 -31.541
309 065170 비엘팜텍- 6 -31.514
310 123040 엠에스오토텍- 6 -31.49
311 348080 큐라티스- 6 -31.413
312 031860 에스유홀딩스- 6 -31.408
313 389140 포바이포- 6 -31.377
314 031310 아이즈비전- 6 -31.376
315 290550 디케이티- 6 -31.374
316 438700 버넥트- 6 -31.362
317 080580 오킨스전자- 6 -31.321
318 281740 레이크머티리얼즈- 6 -31.284
319 487570 HS효성 6 -31.262
320 044480 빌리언스- 6 -31.246
321 198440 강동씨앤엘- 6 -31.223
322 239890 피엔에이치테크- 6 -31.178
323 095610 테스- 6 -31.176
324 038110 에코플라스틱- 6 -31.162
325 109820 진매트릭스- 6 -31.113
326 009310 참엔지니어링 6 -31.097
327 058450 한주에이알티- 6 -31.081
328 008970 동양철관 6 -31.023
329 446540 메가터치- 6 -30.991
330 022100 포스코DX 6 -30.985
331 402490 그린리소스- 6 -30.971
332 217820 원익피앤이- 6 -30.89
333 282720 금양그린파워- 6 -30.885
334 424980 마이크로투나노- 6 -30.826
335 044490 태웅- 6 -30.78
336 439090 마녀공장- 6 -30.716
337 293780 압타바이오- 6 -30.703
338 335810 프리시젼바이오- 6 -30.689
339 065510 휴비츠- 6 -30.641
340 000400 롯데손해보험 6 -30.576
341 092040 아미코젠- 6 -30.568
342 221800 유투바이오- 6 -30.466
343 178920 PI첨단소재 6 -30.45
344 061250 화일약품- 6 -30.302
345 448280 에코아이- 6 -30.187
346 078890 가온그룹- 6 -30.18
347 016670 디모아- 6 -30.091
348 276040 스코넥- 6 -30.083
349 102710 이엔에프테크놀로지- 6 -30.08
350 105330 케이엔더블유- 6 -30.074
351 104830 원익머트리얼즈- 6 -30.013
352 131970 두산테스나- 6 -29.962
353 036220 오상헬스케어- 6 -29.95
354 348370 엔켐- 6 -29.898
355 225570 넥슨게임즈- 6 -29.872
356 355390 크라우드웍스- 6 -29.804
357 365590 하이딥- 6 -29.798
358 243840 신흥에스이씨- 6 -29.711
359 366030 공구우먼- 6 -29.708
360 195870 해성디에스 6 -29.641
361 372170 윤성에프앤씨- 6 -29.63
362 083450 GST- 6 -29.626
363 161000 애경케미칼 6 -29.537
364 360070 탑머티리얼- 6 -29.534
365 304360 에스바이오메딕스- 6 -29.514
366 455850 SOL AI반도체소부장 6 -29.506
367 272110 케이엔제이- 6 -29.488
368 123690 한국화장품 6 -29.478
369 068100 케이웨더- 6 -29.455
370 298020 효성티앤씨 6 -29.408
371 337930 브랜드엑스코퍼레이션- 6 -29.388
372 452400 이닉스- 6 -29.38
373 114190 강원에너지- 6 -29.37
374 263770 유에스티- 6 -29.298
375 027580 상보- 6 -29.295
376 237750 피앤씨테크- 6 -29.272
377 229640 LS에코에너지 6 -29.213
378 052420 오성첨단소재- 6 -29.212
379 068760 셀트리온제약- 6 -29.209
380 011690 와이투솔루션 6 -29.187
381 189980 흥국에프엔비- 6 -29.153
382 278280 천보- 6 -29.139
383 019570 플루토스- 6 -29.134
384 068330 일신바이오- 6 -29.124
385 308080 바이젠셀- 6 -29.123
386 311320 지오엘리먼트- 6 -29.106
387 389260 대명에너지- 6 -29.03
388 200880 서연이화 6 -28.95
389 006140 피제이전자- 6 -28.939
390 089230 THE E&M- 6 -28.873
391 214610 미코바이오메드- 6 -28.872
392 011070 LG이노텍 6 -28.834
393 058430 포스코스틸리온 6 -28.75
394 411080 샌즈랩- 6 -28.711
395 006220 제주은행 6 -28.693
396 191410 육일씨엔에쓰- 6 -28.69
397 000680 LS네트웍스 6 -28.69
398 009415 태영건설우 6 -28.655
399 368970 오에스피- 6 -28.639
400 054450 텔레칩스- 6 -28.573
401 061970 LB세미콘- 6 -28.568
402 011000 진원생명과학 6 -28.558
403 150900 파수- 6 -28.499
404 376980 원티드랩- 6 -28.478
405 332570 와이팜- 6 -28.468
406 052860 아이앤씨- 6 -28.461
407 098120 마이크로컨텍솔- 6 -28.452
408 138610 나이벡- 6 -28.357
409 076610 해성옵틱스- 6 -28.346
410 018500 동원금속 6 -28.323
411 032940 원익- 6 -28.302
412 066910 손오공- 6 -28.288
413 199730 바이오인프라- 6 -28.276
414 018250 애경산업 6 -28.244
415 091440 한울소재과학- 6 -28.204
416 452300 캡스톤파트너스- 6 -28.201
417 126600 BGF에코머티리얼즈- 6 -28.174
418 066310 큐에스아이- 6 -28.17
419 353190 휴럼- 6 -28.157
420 023810 인팩 6 -28.127
421 092220 KEC 6 -28.097
422 236810 엔비티- 6 -28.091
423 048770 TPC- 6 -28.047
424 026910 광진실업- 6 -28.013
425 240810 원익IPS- 6 -27.99
426 038880 아이에이- 6 -27.961
427 086390 유니테스트- 6 -27.941
428 251630 브이원텍- 6 -27.901
429 086670 비엠티- 6 -27.899
430 083500 에프엔에스테크- 6 -27.827
431 214680 디알텍- 6 -27.825
432 094360 칩스앤미디어- 6 -27.819
433 009810 플레이그램 6 -27.807
434 388420 RISE 비메모리반도체액티브 6 -27.795
435 001340 백광산업 6 -27.746
436 010100 한국무브넥스 6 -27.719
437 256840 한국비엔씨- 6 -27.719
438 198940 한주라이트메탈- 6 -27.707
439 147830 제룡산업- 6 -27.671
440 122690 서진오토모티브- 6 -27.665
441 093240 형지엘리트 6 -27.652
442 197140 디지캡- 6 -27.65
443 462350 이노스페이스- 6 -27.627
444 034940 조아제약- 6 -27.621
445 443670 에스피소프트- 6 -27.59
446 054180 메디콕스- 6 -27.567
447 090150 아이윈- 6 -27.565
448 265520 AP시스템- 6 -27.524
449 314140 알피바이오- 6 -27.508
450 010120 LS ELECTRIC 6 -27.501
451 042600 새로닉스- 6 -27.481
452 336260 두산퓨얼셀 6 -27.462
453 067000 조이시티- 6 -27.451
454 142760 모아라이프플러스- 6 -27.413
455 039030 이오테크닉스- 6 -27.397
456 009410 태영건설 6 -27.369
457 417500 제이아이테크- 6 -27.342
458 280360 롯데웰푸드 6 -27.316
459 043260 성호전자- 6 -27.312
460 450140 코오롱모빌리티그룹 6 -27.307
461 024890 대원화성 6 -27.267
462 033230 인성정보- 6 -27.222
463 367760 RISE 5G테크 6 -27.207
464 036540 SFA반도체- 6 -27.205
465 188260 세니젠- 6 -27.199
466 079190 케스피온- 6 -27.18
467 056090 이노시스- 6 -27.081
468 000250 삼천당제약- 6 -27.078
469 038070 서린바이오- 6 -27.039
470 130500 GH신소재- 6 -27.036
471 006340 대원전선 6 -27.023
472 360350 코셈- 6 -27.002
473 260970 에스앤디- 6 -26.978
474 081000 일진다이아 6 -26.974
475 258610 케일럼- 6 -26.973
476 247660 나노씨엠에스- 6 -26.953
477 112610 씨에스윈드 6 -26.911
478 011170 롯데케미칼 6 -26.908
479 043220 티에스넥스젠- 6 -26.884
480 038460 바이오스마트- 6 -26.858
481 041910 폴라리스AI파마- 6 -26.79
482 090460 비에이치 6 -26.759
483 129920 대성하이텍- 6 -26.758
484 033170 시그네틱스- 6 -26.745
485 317330 덕산테코피아- 6 -26.712
486 131030 옵투스제약- 6 -26.707
487 465770 STX그린로지스 6 -26.662
488 367000 플래티어- 6 -26.658
489 078600 대주전자재료- 6 -26.604
490 005290 동진쎄미켐- 6 -26.597
491 014680 한솔케미칼 6 -26.577
492 217500 러셀- 6 -26.507
493 272290 이녹스첨단소재- 6 -26.498
494 294140 레몬- 6 -26.467
495 340810 씨유박스- 6 -26.424
496 416180 신성에스티- 6 -26.42
497 011080 형지I&C- 6 -26.387
498 009730 이렘- 6 -26.371
499 286750 나노브릭- 6 -26.309
500 271830 팸텍- 6 -26.281
501 004545 깨끗한나라우 6 -26.262
502 405100 큐알티- 6 -26.257
503 000990 DB하이텍 6 -26.257
504 000210 DL 6 -26.209
505 085810 알티캐스트- 6 -26.169
506 003280 흥아해운 6 -26.164
507 347770 핌스- 6 -26.125
508 098460 고영- 6 -26.098
509 003620 KG모빌리티 6 -26.087
510 356860 티엘비- 6 -26.028
511 123840 뉴온- 6 -26.015
512 006620 동구바이오제약- 6 -25.975
513 318000 KBG- 6 -25.962
514 079370 제우스- 6 -25.959
515 049520 유아이엘- 6 -25.935
516 009520 포스코엠텍- 6 -25.896
517 058470 리노공업- 6 -25.845
518 092300 현우산업- 6 -25.836
519 007160 사조산업 6 -25.796
520 434480 모니터랩- 6 -25.705
521 226320 잇츠한불 6 -25.694
522 004490 세방전지 6 -25.631
523 439580 블루엠텍- 6 -25.533
524 168330 내츄럴엔도텍- 6 -25.504
525 950170 JTC- 6 -25.457
526 000040 KR모터스 6 -25.447
527 148150 세경하이테크- 6 -25.343
528 007530 와이엠- 6 -25.32
529 043650 국순당- 6 -25.319
530 142280 녹십자엠에스- 6 -25.308
531 365340 성일하이텍- 6 -25.308
532 060720 KH바텍- 6 -25.234
533 241710 코스메카코리아- 6 -25.215
534 065950 웰크론- 6 -25.206
535 445090 에이직랜드- 6 -25.201
536 060540 에스에이티- 6 -25.162
537 109960 AP헬스케어- 6 -25.151
538 361610 SK아이이테크놀로지 6 -25.079
539 078520 에이블씨엔씨 6 -25.041
540 005950 이수화학 6 -25.017
541 105760 포스뱅크- 6 -25.014
542 032980 바이온- 6 -24.993
543 005690 파미셀 6 -24.97
544 300120 라온피플- 6 -24.961
545 260660 알리코제약- 6 -24.961
546 021880 메이슨캐피탈- 6 -24.922
547 076080 웰크론한텍- 6 -24.888
548 289220 자이언트스텝- 6 -24.81
549 348350 위드텍- 6 -24.807
550 005420 코스모화학 6 -24.805
551 040350 크레오에스지- 6 -24.804
552 241690 유니테크노- 6 -24.783
553 100130 동국S&C- 6 -24.766
554 015750 성우하이텍- 6 -24.726
555 072470 우리산업홀딩스- 6 -24.698
556 220100 퓨쳐켐- 6 -24.65
557 368600 아이씨에이치- 6 -24.637
558 323990 박셀바이오- 6 -24.628
559 456040 OCI 6 -24.613
560 119830 아이텍- 6 -24.606
561 096690 에이루트- 6 -24.57
562 234100 폴라리스세원- 6 -24.569
563 263050 유틸렉스- 6 -24.546
564 101490 에스앤에스텍- 6 -24.542
565 095700 제넥신- 6 -24.524
566 011810 STX 6 -24.462
567 189300 인텔리안테크- 6 -24.445
568 020760 일진디스플 6 -24.388
569 405920 나라셀라- 6 -24.378
570 001515 SK증권우 6 -24.333
571 017510 세명전기- 6 -24.314
572 291650 압타머사이언스- 6 -24.265
573 115160 휴맥스- 6 -24.227
574 457550 우진엔텍- 6 -24.189
575 357780 솔브레인- 6 -24.175
576 060150 인선이엔티- 6 -24.162
577 121850 코이즈- 6 -24.159
578 064090 인크레더블버즈- 6 -24.157
579 024840 KBI메탈- 6 -24.086
580 019990 에너토크- 6 -24.06
581 278240 RISE 코스닥150선물레버리지 6 -24.027
582 143540 영우디에스피- 6 -24.027
583 344860 이노진- 6 -23.985
584 105630 한세실업 6 -23.956
585 008490 서흥 6 -23.954
586 038870 에코바이오- 6 -23.915
587 125210 아모그린텍- 6 -23.879
588 378850 화승알앤에이 6 -23.838
589 075130 플랜티넷- 6 -23.78
590 194700 노바렉스- 6 -23.768
591 065060 지엔코- 6 -23.749
592 004560 현대비앤지스틸 6 -23.739
593 000545 흥국화재우 6 -23.716
594 019175 신풍제약우 6 -23.692
595 018000 유니슨- 6 -23.688
596 250930 예선테크- 6 -23.664
597 309960 LB인베스트먼트- 6 -23.653
598 027050 코리아나- 6 -23.629
599 017040 광명전기 6 -23.625
600 065370 위세아이텍- 6 -23.617
601 353200 대덕전자 6 -23.584
602 048410 현대바이오- 6 -23.566
603 083550 케이엠- 6 -23.539
604 049950 미래컴퍼니- 6 -23.534
605 338840 와이바이오로직스- 6 -23.53
606 089980 상아프론테크- 6 -23.45
607 139990 아주스틸 6 -23.445
608 213420 덕산네오룩스- 6 -23.419
609 215360 우리산업- 6 -23.37
610 103230 에스앤더블류- 6 -23.37
611 134580 탑코미디어- 6 -23.361
612 371950 풍원정밀- 6 -23.345
613 195500 마니커에프앤지- 6 -23.329
614 277880 티에스아이- 6 -23.295
615 095190 이엠코리아- 6 -23.285
616 462870 시프트업 6 -23.277
617 210980 SK디앤디 6 -23.201
618 418550 제이오- 6 -23.197
619 042520 한스바이오메드- 6 -23.192
620 248170 샘표식품 6 -23.181
621 139670 키네마스터- 6 -23.165
622 025820 이구산업 6 -23.165
623 347740 피엔케이피부임상연구센타- 6 -23.158
624 060480 국일신동- 6 -23.15
625 154040 다산솔루에타- 6 -23.123
626 224110 에이텍모빌리티- 6 -23.076
627 264660 씨앤지하이테크- 6 -23.033
628 024880 케이피에프- 6 -23.018
629 060570 드림어스컴퍼니- 6 -23.007
630 086890 이수앱지스- 6 -23.001
631 087600 픽셀플러스- 6 -22.989
632 290740 액트로- 6 -22.938
633 001440 대한전선 6 -22.934
634 090430 아모레퍼시픽 6 -22.933
635 082850 우리바이오- 6 -22.906
636 014100 메디앙스- 6 -22.903
637 030720 동원수산 6 -22.869
638 013720 CBI- 6 -22.859
639 148930 에이치와이티씨- 6 -22.829
640 281820 케이씨텍 6 -22.829
641 307750 국전약품- 6 -22.813
642 060310 3S- 6 -22.807
643 041930 동아화성- 6 -22.765
644 072950 빛샘전자- 6 -22.692
645 261200 덴티스- 6 -22.677
646 014830 유니드 6 -22.655
647 253840 수젠텍- 6 -22.647
648 277410 인산가- 6 -22.588
649 031430 신세계인터내셔날 6 -22.588
650 203690 스피어파워- 6 -22.577
651 289930 6 -22.576
652 418470 밀리의서재- 6 -22.575
653 417970 모델솔루션- 6 -22.56
654 317770 엑스페릭스- 6 -22.553
655 052220 iMBC- 6 -22.548
656 149980 하이로닉- 6 -22.54
657 086960 MDS테크- 6 -22.516
658 273640 와이엠텍- 6 -22.452
659 004370 농심 6 -22.432
660 006650 대한유화 6 -22.424
661 019170 신풍제약 6 -22.345
662 318010 팜스빌- 6 -22.338
663 046210 HLB파나진- 6 -22.331
664 011780 금호석유 6 -22.324
665 228760 지노믹트리- 6 -22.32
666 004310 현대약품 6 -22.291
667 066980 한성크린텍- 6 -22.249
668 036630 세종텔레콤- 6 -22.244
669 170920 엘티씨- 6 -22.224
670 332290 누보- 6 -22.206
671 005745 크라운해태홀딩스우 6 -22.185
672 353590 오토앤- 6 -22.173
673 408900 스튜디오미르- 6 -22.15
674 110020 전진바이오팜- 6 -22.101
675 308170 씨티알모빌리티 6 -22.1
676 267320 나인테크- 6 -22.076
677 050090 비케이홀딩스- 6 -22.072
678 009150 삼성전기 6 -21.982
679 291810 핀텔- 6 -21.948
680 027740 마니커 6 -21.944
681 104460 디와이피엔에프- 6 -21.921
682 089850 유비벨록스- 6 -21.871
683 012690 모나리자 6 -21.868
684 111380 동인기연 6 -21.83
685 397030 에이프릴바이오- 6 -21.82
686 101170 우림피티에스- 6 -21.819
687 142210 유니트론텍- 6 -21.813
688 301300 바이브컴퍼니- 6 -21.774
689 131290 티에스이- 6 -21.769
690 417180 핑거스토리- 6 -21.761
691 016880 웅진 6 -21.732
692 024910 경창산업- 6 -21.721
693 045520 크린앤사이언스- 6 -21.679
694 472850 폰드그룹- 6 -21.658
695 004140 동방 6 -21.618
696 003670 포스코퓨처엠 6 -21.618
697 384470 코어라인소프트- 6 -21.614
698 045510 정원엔시스- 6 -21.599
699 001000 신라섬유- 6 -21.591
700 383930 디티앤씨알오- 6 -21.586
701 247540 에코프로비엠- 6 -21.566
